Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 458 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 461 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 9 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 129 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 461 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 25 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 136 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 443 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 138 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 449 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 122 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 448 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 129 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 457 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 126 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 442 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 18 | mg/l |
Vas | 7 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 6 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 119 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 456 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 20 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 123 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 444 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 131 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 486 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 124 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 465 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 16 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 130 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 470 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 10 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 456 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 43 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 450 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 445 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 20 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 130 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 466 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 27 | mg/l |
Vas | 10 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 154 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 540 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 25 | mg/l |
Vas | 13 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 147 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 509 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Vas | 17 | µg/l |
Mangán | 5 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 163 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 562 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 30 | mg/l |
Vas | 28 | µg/l |
Mangán | 5 | µg/l |
Nitrát | 11 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 171 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 580 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 15 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 175 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 602 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,22 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 13 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 171 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 599 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 21 | mg/l |
Vas | 9 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 7 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 462 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 141 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 504 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,22 | mg/l |
Klorid | 43 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 21 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 220 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 596 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 31 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 180 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 620 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 9 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 129 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 459 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
Klorid | 19 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 122 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 431 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 14 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 149 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 482 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 39 | mg/l |
Vas | 36 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 21 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 216 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 631 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Biatorbágy |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 27 | mg/l |
Vas | 25 | µg/l |
Mangán | 6 | µg/l |
Nitrát | 11 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 187 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 620 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
Klorid | 28 | mg/l |
Vas | <5 | µg/l |
Mangán | <1 | µg/l |
Nitrát | 11 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 168 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 698 | µS/cm |
pH | 7,3 | |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 30 | mg/l |
Vas | 23 | µg/l |
Mangán | 6 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 161 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 610 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
|