var ker			= new Array();
ker[0]			= "I.";
ker[1]			= "II.";
ker[2]			= "III.";
ker[3]			= "IV.";
ker[4]			= "V.";
ker[5]			= "VI.";
ker[6]			= "VII.";
ker[7]			= "VIII.";
ker[8]			= "IX.";
ker[9]			= "X.";
ker[10]			= "XI.";
ker[11]			= "XII.";
ker[12]			= "XIII.";
ker[13]			= "XIV.";
ker[14]			= "XV.";
ker[15]			= "XVI.";
ker[16]			= "XVII.";
ker[17]			= "XVIII.";
ker[18]			= "XIX.";
ker[19]			= "XX.";
ker[20]			= "XXI.";
ker[21]			= "XXII.";
ker[22]			= "XXIII.";
ker[23]			= "Budakeszi ";
ker[24]			= "Budaörs ";
ker[25]			= "Halásztelek ";
ker[26]			= "Horány ";
ker[27]			= "Kisoroszi ";
ker[28]			= "Pócsmegyer ";
ker[29]			= "Szigetmonostor ";
ker[30]			= "Szigetszentmiklós-Lakihegy ";

var tickerdata_ 	= new Array();

459
457
439
444
450
445
462
546
540
553
566
558
566
455
455
531
452
438
442
445
510
tickerdata_[0] 		= "0,59;22;23,5;2,8;8,9;<0,03;<0,04;142;456";
tickerdata_[1] 		= "0,58;22;26,8;3,3;9,3;<0,03;<0,04;139;457";
tickerdata_[2] 		= "0,60;20;24,8;<2;9,4;<0,03;<0,04;138;448";
tickerdata_[3] 		= "0,60;20;27,4;2,1;8,3;<0,03;<0,04;135;441";
tickerdata_[4] 		= "0,62;20;27,3;2,4;8,3;<0,03;<0,04;133;437"
tickerdata_[5] 		= "0,62;19;23,0;2,5;8,0;<0,03;<0,04;135;433"
tickerdata_[6] 		= "0,63;20;28,3;2,4;8,6;<0,03;<0,04;129;442"
tickerdata_[7] 		= "0,61;19;18,7;<2;8,2;<0,03;<0,04;130;436"
tickerdata_[8] 		= "0,60;21;27,7;2,6;8,8;<0,03;<0,04;133;467"
tickerdata_[9] 		= "0,63;21;39,3;2,3;8,6;<0,03;<0,04;148;461"
tickerdata_[10] 		= "0,50;22;18,3;2,3;9,0;<0,03;<0,04;141;459"
tickerdata_[11] 		= "0,50;22;17,4;<2;9,6;<0,03;<0,04;137;457"
tickerdata_[12] 		= "0,59;20;28,9;3,0;8,3;<0,03;<0,04;133;439"
tickerdata_[13] 		= "0,62;20;20,9;2,6;8,3;<0,03;<0,04;134;444"
tickerdata_[14] 		= "0,59;20;20,4;3,5;8,1;<0,03;<0,04;139;450"
tickerdata_[15] 		= "0,58;20;16,9;2,0;8,1;<0,03;<0,04;138;445"
tickerdata_[16] 		= "0,52;21;22,6;2,2;8,4;<0,03;<0,04;144;462"
tickerdata_[17] 		= "0,52;25;32,0;4,6;9,9;<0,03;<0,04;166;546"
tickerdata_[18] 		= "0,46;25;28,9;4,4;9,9;<0,03;<0,04;162;540"
tickerdata_[19] 		= "0,42;26;27,5;7,0;9,7;<0,03;<0,04;167;553"
tickerdata_[20] 		= "0,42;27;36,1;10,1;10,2;<0,03;<0,04;164;566"
tickerdata_[21] 		= "0,41;26;27,6;5,6;9,8;<0,03;<0,04;160;558"
tickerdata_[22] 		= "0,39;27;29,5;10,8;10,3;<0,03;<0,04;193;566"
tickerdata_[23] 		= "0,51;22;16,8;<2;9,7;<0,03;<0,04;140;455"
tickerdata_[24] 		= "0,44;22;21,2;2,9;9,4;<0,03;<0,04;140;455"
tickerdata_[25] 		= "0,39;25;14,6;4,7;9,4;<0,03;<0,04;166;531"
tickerdata_[26] 		= "0,90;20;16,0;12,0;7,4;<0,03;<0,04;-;452"
tickerdata_[27] 		= "0,55;20;13,4;<2;10,1;<0,03;<0,04;134;438"
tickerdata_[28] 		= "0,53;19;11,7;<2;10,5;<0,03;<0,04;133;442"
tickerdata_[29] 		= "0,62;20;17,5;4,0;9,3;<0,03;<0,04;132;445"
tickerdata_[30] 		= "0,39;23;14,5;5,0;8,7;<0,03;<0,04;156;510"


var captions 	= new Array();

captions[0]		= "KOIps"
captions[1]		= "Klorid"
captions[2]		= "Vas"
captions[3]		= "Mangán"
captions[4]		= "Nitrát"
captions[5]		= "Nitrit"
captions[6]		= "Ammónium"
captions[7]		= "Összes keménység"
captions[8]		= "Vezető képesség"

var measurment	= new Array();
measurment[0]	= "mg/l"
measurment[1]	= "mg/l"
measurment[2]	= "ug/l"
measurment[3]	= "ug/l"
measurment[4]	= "mg/l"
measurment[5]	= "mg/l"
measurment[6]	= "mg/l"
measurment[7]	= "Cao"
measurment[8]	= "uS/cm"


var tickerdata = "&nbsp;&nbsp;+++ Fővárosi Vízművek zRt. - Vízminőségi adatok&nbsp;";

for(i=0; i<tickerdata_.length ; i++){
	tickerdata+="+++ Budapest: "+ker[i]+" kerület ";
	var data = tickerdata_[i].split(';');
	
	for(j=0; j<data.length; j++){
		tickerdata+=captions[j] + " <strong>"+data[j] + "&nbsp;" + measurment[j] +"<\/strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
	}
}
