Biatorbágy |
Szabad aktív klór | 0,01 | mg/l |
Klorid | 31 | mg/l |
Vas | 39 | µg/l |
Mangán | 7 | µg/l |
Nitrát | 18 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 198 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 622 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,17 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 465 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 13 | µg/l |
Mangán | 0 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 460 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | 0,12 | mg/l |
Klorid | 26 | mg/l |
Vas | 4,00 | µg/l |
Mangán | 0,58 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 202 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 684 | µS/cm |
pH | 7,3 | |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 38 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 9 | µg/l |
Nitrát | 18 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 186 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 620 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 25 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 467 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,17 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 14 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 10 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 133 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 471 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 131 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 459 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 10 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 450 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 25 | mg/l |
Vas | 7 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 135 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 471 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | 0,14 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 3 | µg/l |
Mangán | <0,2 | µg/l |
Nitrát | 11 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 467 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,19 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 0 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 13 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 142 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 480 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | 0,03 | mg/l |
Klorid | 35 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 14 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 180 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 632 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,11 | mg/l |
Klorid | 22 | mg/l |
Vas | 7 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 147 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 505 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,14 | mg/l |
Klorid | 36 | mg/l |
Vas | 14 | µg/l |
Mangán | 5 | µg/l |
Nitrát | 15 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 177 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 650 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,14 | mg/l |
Klorid | 32 | mg/l |
Vas | 17 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 19 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 195 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 623 | µS/cm |
pH | 7,4 | |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,17 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 10 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 443 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 126 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 456 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 127 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 452 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 130 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 455 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,25 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 134 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 460 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,15 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 37 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 148 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 504 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 7 | µg/l |
Mangán | 1 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 468 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,18 | mg/l |
Klorid | 25 | mg/l |
Vas | 40 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 136 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 460 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 24 | mg/l |
Vas | 24 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 9 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 134 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 458 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,13 | mg/l |
Klorid | 29 | mg/l |
Vas | 14 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 11 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 150 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 541 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,21 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 8 | µg/l |
Mangán | 5 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 131 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 462 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,24 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 6 | µg/l |
Mangán | 2 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 132 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 459 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,20 | mg/l |
Klorid | 23 | mg/l |
Vas | 19 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 8 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 128 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 472 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,23 | mg/l |
Klorid | 31 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 3 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 159 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 585 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,14 | mg/l |
Klorid | 34 | mg/l |
Vas | 11 | µg/l |
Mangán | 5 | µg/l |
Nitrát | 14 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 173 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 623 | µS/cm |
pH | 7,6 | |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,13 | mg/l |
Klorid | 36 | mg/l |
Vas | 37 | µg/l |
Mangán | 9 | µg/l |
Nitrát | 15 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 181 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 627 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,14 | mg/l |
Klorid | 31 | mg/l |
Vas | 12 | µg/l |
Mangán | 4 | µg/l |
Nitrát | 12 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 163 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 597 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,17 | mg/l |
Klorid | 37 | mg/l |
Vas | 9 | µg/l |
Mangán | 6 | µg/l |
Nitrát | 15 | mg/l |
Nitrit | <0,03 | mg/l |
Ammónium | <0,05 | mg/l |
Összes keménység | 169 | mg/l CaO |
Vezető képesség | 635 | µS/cm |
pH | 7,5 | |
|