Budapest - I. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 158 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 10,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,6 µg/l |
Kalcium | 84 mg/l |
Magnézium | 21 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 501 µS/cm |
Budapest - II. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 137 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 5,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,8 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 484 µS/cm |
Budapest - III. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 136 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 486 µS/cm |
Budapest - IV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 146 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 510 µS/cm |
Budapest - V. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 142 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,9 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 503 µS/cm |
Budapest - VI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 144 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,2 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 508 µS/cm |
Budapest - VII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 145 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,8 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 513 µS/cm |
Budapest - VIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 134 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 12,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 85 mg/l |
Magnézium | 22 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 492 µS/cm |
Budapest - IX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 142 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 505 µS/cm |
Budapest - X. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 149 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 508 µS/cm |
Budapest - XI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 146 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 507 µS/cm |
Budapest - XII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 137 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,5 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 482 µS/cm |
Budapest - XIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 143 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,8 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 87 mg/l |
Magnézium | 22 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 506 µS/cm |
Budapest - XIV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 147 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 4,6 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 508 µS/cm |
Budapest - XV. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 142 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 508 µS/cm |
Budapest - XVI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 137 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,1 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 500 µS/cm |
Budapest - XVII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 141 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 4,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,3 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 499 µS/cm |
Budapest - XVIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 171 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 10,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 106 mg/l |
Magnézium | 33 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 602 µS/cm |
Budapest - XIX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 160 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 569 µS/cm |
Budapest - XX. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 164 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,1 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 585 µS/cm |
Budapest - XXI. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 168 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 614 µS/cm |
Budapest - XXII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 162 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 566 µS/cm |
Budapest - XXIII. kerület |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 170 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,1 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 617 µS/cm |
Biatorbágy |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 189 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 98 mg/l |
Magnézium | 40 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 642 µS/cm |
Budakeszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 151 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 83 mg/l |
Magnézium | 20 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 490 µS/cm |
Budaörs |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 144 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 7,8 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | 1,5 µg/l |
Kalcium | 81 mg/l |
Magnézium | 19 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 490 µS/cm |
Dunabogdány |
Szabad aktív klór | 0,4 mg/l |
Összes keménység | 204 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 9,3 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 2,3 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 97 mg/l |
Magnézium | 29 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 667 µS/cm |
Halásztelek |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 208 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 16,2 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 98 mg/l |
Magnézium | 42 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 686 µS/cm |
Kisoroszi |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 150 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,7 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 3,6 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 78 mg/l |
Magnézium | 17,6 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 476 µS/cm |
Pócsmegyer |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 154 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 16,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | 1,4 µg/l |
Kalcium | 82 mg/l |
Magnézium | 22 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 477 µS/cm |
Százhalombatta |
Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
Összes keménység | 145 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 10,9 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,7 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 68 mg/l |
Magnézium | 19,4 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 497 µS/cm |
Szigetmonostor |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 149 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 8,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 1,8 µg/l |
Arzén | 1,2 µg/l |
Kalcium | 91 mg/l |
Magnézium | 25 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 489 µS/cm |
Szigetszentmiklós |
Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
Összes keménység | 183 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 11,4 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | 0,6 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 99 mg/l |
Magnézium | 32 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 640 µS/cm |
Tököl |
Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
Összes keménység | 186 mg/l CaO |
Ammónium | < 0,04 mg/l |
Nitrát | 6,6 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l |
Ólom | < 0,5 µg/l |
Arzén | < 1 µg/l |
Kalcium | 105 mg/l |
Magnézium | 31,5 mg/l |
Vezetőképesség (20°C) | 561 µS/cm |
|