| Budapest - I. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 155 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 12,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,6 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 21 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 491 µS/cm |
| Budapest - II. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 140 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,6 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 477 µS/cm |
| Budapest - III. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 135 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,9 µg/l |
| Kalcium | 69 mg/l |
| Magnézium | 16,7 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 481 µS/cm |
| Budapest - IV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 142 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 481 µS/cm |
| Budapest - V. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 474 µS/cm |
| Budapest - VI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 139 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 479 µS/cm |
| Budapest - VII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 138 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,7 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 482 µS/cm |
| Budapest - VIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 138 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 12,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,7 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 85 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 479 µS/cm |
| Budapest - IX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 139 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 489 µS/cm |
| Budapest - X. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 151 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 484 µS/cm |
| Budapest - XI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 142 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 498 µS/cm |
| Budapest - XII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 134 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,2 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 476 µS/cm |
| Budapest - XIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 137 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 87 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 484 µS/cm |
| Budapest - XIV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 142 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 5,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 480 µS/cm |
| Budapest - XV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 140 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 488 µS/cm |
| Budapest - XVI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 130 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 71 mg/l |
| Magnézium | 17,3 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 474 µS/cm |
| Budapest - XVII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 143 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,1 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 499 µS/cm |
| Budapest - XVIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 185 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 106 mg/l |
| Magnézium | 33 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 647 µS/cm |
| Budapest - XIX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 172 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 17 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 615 µS/cm |
| Budapest - XX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 180 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 660 µS/cm |
| Budapest - XXI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 194 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 689 µS/cm |
| Budapest - XXII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 179 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 620 µS/cm |
| Budapest - XXIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 191 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,1 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 84 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 702 µS/cm |
| Biatorbágy |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 201 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,2 µg/l |
| Arzén | 1,1 µg/l |
| Kalcium | 110 mg/l |
| Magnézium | 44 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 644 µS/cm |
| Budakeszi |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 144 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,6 µg/l |
| Kalcium | 86 mg/l |
| Magnézium | 21 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 472 µS/cm |
| Budaörs |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,7 µg/l |
| Kalcium | 70 mg/l |
| Magnézium | 17,2 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 462 µS/cm |
| Dunabogdány |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 268 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 18,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 130 mg/l |
| Magnézium | 54 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 825 µS/cm |
| Halásztelek |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 217 mg/l CaO |
| Ammónium | 0,05 mg/l |
| Nitrát | 17,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 108 mg/l |
| Magnézium | 43 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 738 µS/cm |
| Kisoroszi |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 121 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,5 µg/l |
| Arzén | 1,8 µg/l |
| Kalcium | 65 mg/l |
| Magnézium | 13,7 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 433 µS/cm |
| Pócsmegyer |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 162 mg/l CaO |
| Ammónium | 0,05 mg/l |
| Nitrát | 16,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 82 mg/l |
| Magnézium | 22 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 489 µS/cm |
| Százhalombatta |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 174 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 18,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 80 mg/l |
| Magnézium | 28 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 595 µS/cm |
| Szigetmonostor |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 139 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,7 µg/l |
| Kalcium | 69 mg/l |
| Magnézium | 16,4 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 484 µS/cm |
| Szigetszentmiklós |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 202 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 15,7 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,8 µg/l |
| Arzén | 1,1 µg/l |
| Kalcium | 99 mg/l |
| Magnézium | 40 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 696 µS/cm |
| Tököl |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 209 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,2 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 108 mg/l |
| Magnézium | 29 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 635 µS/cm |
|