| Budapest - I. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 146 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,6 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 74 mg/l |
| Magnézium | 17,8 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 482 µS/cm |
| Budapest - II. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 470 µS/cm |
| Budapest - III. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 133 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,9 µg/l |
| Kalcium | 69 mg/l |
| Magnézium | 16,7 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 474 µS/cm |
| Budapest - IV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 134 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 75 mg/l |
| Magnézium | 17,8 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 466 µS/cm |
| Budapest - V. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 131 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 462 µS/cm |
| Budapest - VI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 133 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 467 µS/cm |
| Budapest - VII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,7 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,8 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 472 µS/cm |
| Budapest - VIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 134 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,7 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 467 µS/cm |
| Budapest - IX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 137 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 481 µS/cm |
| Budapest - X. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 144 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 468 µS/cm |
| Budapest - XI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 140 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 492 µS/cm |
| Budapest - XII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 135 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,1 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 472 µS/cm |
| Budapest - XIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 131 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 471 µS/cm |
| Budapest - XIV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 137 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 5,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 467 µS/cm |
| Budapest - XV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 134 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,3 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,1 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 74 mg/l |
| Magnézium | 17,8 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 475 µS/cm |
| Budapest - XVI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 130 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 71 mg/l |
| Magnézium | 17,3 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 465 µS/cm |
| Budapest - XVII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 140 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,5 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,2 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 489 µS/cm |
| Budapest - XVIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 182 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 638 µS/cm |
| Budapest - XIX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 169 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 17 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 604 µS/cm |
| Budapest - XX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 176 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 12,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 649 µS/cm |
| Budapest - XXI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 195 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 11,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,1 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 673 µS/cm |
| Budapest - XXII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 175 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 612 µS/cm |
| Budapest - XXIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 191 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,1 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 690 µS/cm |
| Biatorbágy |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 201 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 13 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,3 µg/l |
| Arzén | 1,1 µg/l |
| Kalcium | 97 mg/l |
| Magnézium | 33,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 637 µS/cm |
| Budakeszi |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 75 mg/l |
| Magnézium | 18 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 465 µS/cm |
| Budaörs |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,7 µg/l |
| Kalcium | 70 mg/l |
| Magnézium | 17,2 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 466 µS/cm |
| Dunabogdány |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 230 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 669 µS/cm |
| Halásztelek |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 216 mg/l CaO |
| Ammónium | 0,05 mg/l |
| Nitrát | 20,6 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 108 mg/l |
| Magnézium | 43 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 718 µS/cm |
| Kisoroszi |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 128 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 2,4 µg/l |
| Arzén | 1,6 µg/l |
| Kalcium | 70 mg/l |
| Magnézium | 14,9 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 443 µS/cm |
| Pócsmegyer |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 146 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 459 µS/cm |
| Százhalombatta |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 165 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 12,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 74 mg/l |
| Magnézium | 23,3 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 587 µS/cm |
| Szigetmonostor |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 140 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,7 µg/l |
| Kalcium | 71 mg/l |
| Magnézium | 17,1 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 474 µS/cm |
| Szigetszentmiklós |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 199 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 16,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,1 µg/l |
| Kalcium | 99 mg/l |
| Magnézium | 40 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 675 µS/cm |
| Tököl |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 210 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,9 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 73 mg/l |
| Magnézium | 17,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 630 µS/cm |
|