| Budapest - I. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 141 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 10,6 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 74 mg/l |
| Magnézium | 17,8 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - II. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 137 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - III. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 134 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,9 µg/l |
| Kalcium | 69 mg/l |
| Magnézium | 16,7 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - IV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 75 mg/l |
| Magnézium | 17,8 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - V. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 133 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - VI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 132 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,6 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - VII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 135 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - VIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 134 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,8 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - IX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - X. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 142 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 140 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 135 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,6 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 131 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XIV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 6,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XV. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,2 µg/l |
| Kalcium | 74 mg/l |
| Magnézium | 17,8 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XVI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 128 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 71 mg/l |
| Magnézium | 17,3 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XVII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 141 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,8 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XVIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 178 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,7 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XIX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 165 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 17 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,7 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XX. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 174 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 12,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,7 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XXI. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 187 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,2 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,2 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XXII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 155 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| Budapest - XXIII. kerület |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 185 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,9 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| BIATORBÁGY |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 203 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 15,7 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1,6 µg/l |
| Arzén | 1,1 µg/l |
| Kalcium | 97 mg/l |
| Magnézium | 33,5 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| BUDAKESZI |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 132 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 75 mg/l |
| Magnézium | 18 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| BUDAÖRS |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 136 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,1 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,7 µg/l |
| Kalcium | 70 mg/l |
| Magnézium | 17,2 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| DUNABOGDÁNY |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 151 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 0,8 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| HALÁSZTELEK |
| Szabad aktív klór | 0,3 mg/l |
| Összes keménység | 206 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 20,6 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,5 µg/l |
| Kalcium | 108 mg/l |
| Magnézium | 43 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| KISOROSZI |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 128 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 7,4 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 2,4 µg/l |
| Arzén | 1,6 µg/l |
| Kalcium | 70 mg/l |
| Magnézium | 14,9 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| PÓCSMEGYER |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 146 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| SZÁZHALOMBATTA |
| Szabad aktív klór | < 0,1 mg/l |
| Összes keménység | 163 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | < 1 µg/l |
| Kalcium | 74 mg/l |
| Magnézium | 23,3 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| SZIGETMONOSTOR |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 138 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 9,8 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,7 µg/l |
| Kalcium | 71 mg/l |
| Magnézium | 17,1 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| SZIGETSZENTMIKLÓS |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 204 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 17,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | 1 µg/l |
| Arzén | 1,1 µg/l |
| Kalcium | 99 mg/l |
| Magnézium | 40 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
| TÖKÖL |
| Szabad aktív klór | 0,2 mg/l |
| Összes keménység | 208 mg/l CaO |
| Ammónium | < 0,04 mg/l |
| Nitrát | 8,9 mg/l |
| Nitrit | < 0,03 mg/l |
| Ólom | < 0,5 µg/l |
| Arzén | 1,4 µg/l |
| Kalcium | 79 mg/l |
| Magnézium | 22,6 mg/l |
| Vezetőképesség (20°C) | 0 µS/cm |
|